 |
The Number of Criminal Cases in which SOFA Status People have been Arrested
|
1. Number of cases
| | Number of criminal cases involving SOFA status people | Total number of crimes (in Okinawa) | Percentage of crimes committed by SOFA status people |
Brutal crimes | Assaults | Larcenies | White-collar crimes | Immoral conduct | Other | Total |
1972 | 24 | 77 | 51 | 16 | 1 | 50 | 219 | 4,656 | 4.7 |
1973 | 37 | 93 | 122 | 14 | 3 | 41 | 310 | 4,469 | 6.9 |
1974 | 51 | 82 | 151 | 7 | 1 | 26 | 318 | 4,874 | 6.5 |
1975 | 31 | 52 | 110 | 7 | 1 | 22 | 223 | 6,394 | 3.5 |
1976 | 49 | 75 | 97 | 5 | 1 | 35 | 262 | 8,644 | 3.0 |
1977 | 69 | 76 | 121 | 13 | 1 | 62 | 342 | 10,605 | 3.2 |
1978 | 30 | 70 | 130 | 5 | 2 | 51 | 288 | 10,115 | 2.8 |
1979 | 43 | 46 | 113 | 5 | 5 | 62 | 274 | 10,668 | 2.6 |
1980 | 35 | 44 | 168 | 21 | 1 | 52 | 321 | 11,354 | 2.8 |
1981 | 27 | 38 | 130 | 20 | 1 | 37 | 253 | 11,578 | 2.2 |
1982 | 19 | 53 | 94 | 9 | 3 | 40 | 218 | 12,794 | 1.7 |
1983 | 15 | 38 | 114 | 8 | 0 | 36 | 211 | 13,471 | 1.6 |
1984 | 10 | 26 | 75 | 4 | 3 | 24 | 142 | 15,139 | 0.9 |
1985 | 13 | 32 | 91 | 3 | 2 | 19 | 160 | 16,392 | 1.0 |
1986 | 8 | 15 | 116 | 3 | 0 | 13 | 155 | 13,916 | 1.1 |
1987 | 5 | 18 | 69 | 3 | 3 | 25 | 123 | 12,704 | 1.0 |
1988 | 6 | 20 | 133 | 3 | 2 | 13 | 177 | 12,705 | 1.4 |
1989 | 7 | 21 | 110 | 2 | 0 | 20 | 160 | 10,671 | 1.5 |
1990 | 6 | 11 | 60 | 2 | 0 | 19 | 98 | 8,185 | 1.2 |
1991 | 10 | 5 | 79 | 0 | 2 | 20 | 116 | 8,090 | 1.4 |
1992 | 3 | 2 | 35 | 1 | 2 | 8 | 51 | 7,923 | 0.6 |
1993 | 6 | 3 | 141 | 1 | 1 | 11 | 163 | 8,987 | 1.8 |
1994 | 5 | 11 | 101 | 0 | 2 | 11 | 130 | 10,691 | 1.2 |
1995 | 2 | 6 | 44 | 1 | 3 | 14 | 70 | 12,881 | 0.5 |
1996 | 3 | 6 | 24 | 0 | 2 | 4 | 39 | 11,078 | 0.4 |
1997 | 3 | 8 | 27 | 0 | 2 | 4 | 44 | 10,310 | 0.4 |
1998 | 3 | 8 | 17 | 2 | 2 | 6 | 38 | 7,300 | 0.5 |
1999 | 3 | 7 | 22 | 2 | 1 | 13 | 48 | 7,989 | 0.6 |
2000 | 4 | 6 | 26 | 0 | 3 | 14 | 53 | 6,226 | 0.9 |
2001 | 4 | 6 | 37 | 5 | 2 | 16 | 70 | 5,268 | 1.3 |
Total | 531 | 955 | 2,608 | 162 | 52 | 798 | 5,076 | 296,082 | 1.7 |
|
2. Number of people arrested
| | Number of criminal cases involving SOFA status people | Total number of crimes (in Okinawa) | Percentage of crimes committed by SOFA status people |
Brutal crimes | Assaults | Larcenies | White-collor crimes | Immoral conduct | Other | Total |
1972 | 35 | 92 | 59 | 17 | 1 | 46 | 250 | 3,859 | 6.5 |
1973 | 53 | 98 | 104 | 21 | 2 | 40 | 318 | 3,425 | 9.3 |
1974 | 69 | 92 | 110 | 9 | 1 | 27 | 308 | 3,737 | 8.2 |
1975 | 55 | 54 | 111 | 7 | 1 | 23 | 251 | 3,725 | 6.7 |
1976 | 56 | 92 | 97 | 8 | 1 | 41 | 295 | 3,810 | 7.7 |
1977 | 69 | 115 | 125 | 15 | 1 | 71 | 396 | 3,831 | 10.3 |
1978 | 29 | 82 | 96 | 7 | 11 | 39 | 264 | 3,303 | 8.0 |
1979 | 44 | 51 | 77 | 5 | 7 | 65 | 249 | 3,216 | 7.7 |
1980 | 43 | 53 | 120 | 14 | 1 | 49 | 280 | 3,854 | 7.3 |
1981 | 36 | 62 | 117 | 17 | 0 | 43 | 275 | 3,968 | 6.9 |
1982 | 24 | 78 | 108 | 11 | 4 | 45 | 270 | 4,200 | 6.4 |
1983 | 20 | 38 | 115 | 11 | 0 | 36 | 220 | 4,112 | 5.4 |
1984 | 10 | 25 | 76 | 2 | 3 | 26 | 142 | 4,312 | 3.3 |
1985 | 18 | 34 | 81 | 4 | 2 | 18 | 157 | 4,170 | 3.8 |
1986 | 12 | 23 | 82 | 3 | 0 | 12 | 132 | 3,445 | 3.8 |
1987 | 8 | 18 | 50 | 2 | 3 | 21 | 102 | 2,751 | 3.7 |
1988 | 7 | 30 | 80 | 3 | 2 | 13 | 135 | 3,069 | 4.4 |
1989 | 9 | 28 | 80 | 2 | 0 | 17 | 136 | 2,864 | 4.7 |
1990 | 8 | 13 | 39 | 1 | 0 | 13 | 74 | 2,472 | 3.0 |
1991 | 11 | 6 | 71 | 0 | 1 | 15 | 104 | 2,360 | 4.4 |
1992 | 8 | 2 | 55 | 1 | 3 | 7 | 76 | 2,064 | 3.7 |
1993 | 9 | 2 | 35 | 1 | 1 | 4 | 52 | 2,007 | 2.6 |
1994 | 10 | 11 | 35 | 0 | 2 | 9 | 67 | 2,145 | 3.1 |
1995 | 5 | 8 | 31 | 3 | 4 | 11 | 62 | 1,944 | 3.2 |
1996 | 4 | 7 | 14 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1,869 | 1.8 |
1997 | 4 | 10 | 25 | 0 | 2 | 5 | 46 | 1,926 | 2.4 |
1998 | 6 | 8 | 21 | 3 | 2 | 6 | 46 | 2,328 | 2.0 |
1999 | 4 | 7 | 31 | 4 | 1 | 12 | 59 | 2,472 | 2.4 |
2000 | 4 | 7 | 38 | 0 | 2 | 16 | 67 | 2,605 | 2.6 |
2001 | 4 | 7 | 41 | 3 | 2 | 15 | 72 | 3,344 | 2.2 |
Total | 674 | 1,153 | 2,124 | 174 | 62 | 751 | 4,938 | 93,187 | 5.3 |
|
Note 1. Based on data obtained from Okinawa Prefectural Plice Headquarters ( data for each year-as of December end). 2. The number excudes that of traffic accidents. 3. SOFA status people means U.S. military servicemenbers, civilian employees, and the famlies.
|
|